|
| ||||||||
![]() | ![]() Idols (09-Jan-04) | ![]() Idols DVD | ||||||
|
| ||||||||
![]() | ![]() | ![]() When I Become Me (09-Jun-04) | SINGLES: | |||||
![]() "Love is Like a Song" | ![]() "Heaven" | ![]() "Fearless" | "How Can I Miss You" "When I Become Me" | |||||
![]() Stronger (07-Sep-05) | SINGLES: | |||||||
![]() "Kiss of Life" |
| ![]() "Damn You" | ||||||
![]() Lovers (14-Feb-07) | SINGLES: | |||||||
![]() "Go Go" (29-Jan-07) | ![]() "Leave Me Alone" (05-Mar-07) | ![]() "Hard Luck Woman" (14-May-07) | ||||||
![]() Love in a Million Shades (14-Jan-09) |
SINGLE: | |||||||
![]() "Make Believe" (2008) |
||||||||
| MISCELLANEOUS: | ||||||||
![]() "Maksamme velkaa" - Artistit Auttavat Aasiaa 2005 | ![]() "Black Ice" (single) (10-Sep-07) | |||||||
|
| ||||||||
![]() | ![]() |
| SINGLES: | |||||
| "Kaikki muuttuu" | ![]() "Hukun" (16-Jun-2004) | |||||||
![]() Alumiinitähdet (28-Sep-05) | SINGLE: | |||||||
![]() "Alumiinitähdet" | ||||||||
![]() Yhden lauseen mies (24-Jan-07) | SINGLES: | |||||||
![]() "Kuu" (15-Jan-07) | ![]() "Jukeboksin runoilija" (19-Mar-07) | ![]() "Meille ei koskaan vois käydä niin" (08-Oct-07) | ||||||
![]() Ranta-ahon Valot (30-Apr-08) | SINGLE: | |||||||
![]() "Kaveri" (03-Mar-08) | ||||||||
|
| ||||||||
![]() | ![]() |
|
| SINGLES: | ||||
![]() "En halua tietää" (07-Apr-04) | ![]() "Yritä ymmärtää" (02-Jun-04) | |||||||
![]() Antti Tuisku (11-May-05) | SINGLES: | |||||||
![]() "Tyhjä huone" (20-Apr-05) | ![]() "Läpi jään"/"Yksityinen" (27-June-05) | |||||||
![]() Minun jouluni (16-Nov-05) | ||||||||
![]() New York (04-Oct-06) | SINGLES: | |||||||
![]() "Sekaisin" (21-June-06) | ![]() "Tunturibiisi" (13-Dec-06) | |||||||
![]() Rovaniemi (04-Oct-06) | SINGLE: | |||||||
![]() "Valo" (23-Aug-06) | ||||||||
![]() Aikaa - Greatest Hits Volume 1 (CD + DVD) (07-Nov-07) | SINGLES: | |||||||
![]() "Hyppää kyytiin" (feat. Mariska) (29-Jun-07) | ![]() "Ei Aikaa" (03-Sep-07) | |||||||
|
| ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Christian Forss (20-Aug-04) | SINGLES: | |||||
![]() "That's How It Goes" (18-Jun-04) | ![]() "Unforgettable"/ "Terry's Inside" (06-Aug-04) | |||||||
![]() Hungry Heart (14-Sep-05) | SINGLES: | |||||||
![]() "Half a Chance" (29-Jun-05) | ![]() "Hungry Heart" (24-Aug-05) | |||||||
| MISCELLANEOUS: | ||||||||
![]() "Everything But Still Nothing" (single) (23-Feb-05) |
| |||||||
|
| ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Traces of Me (06-Apr-05) | SINGLES: | |||||
|
| ![]() "Who's About to Cry Now" | ![]() "Butterfly (In My Heart)" | ||||||
![]() Idols 2005 - Finalistit: Haaveesta totta (07-Dec-05) | ![]() Idols DVD (2006) | |||||||
![]() | ![]() |
| SINGLES: | |||||
![]() "Unohda en" (2006) | ![]() "Vuosisadan rakkaustarina" (24-Apr-06) | ![]() "En tiedä nimeäs" (27-Nov-06) | ||||||
| MISCELLANEOUS: | ||||||||
![]() Äideistä parhain (Ilkka sings "Äideistä parhain") | ![]() "Se ainut" (single) (2006) | |||||||
![]() | ![]() | ![]() Katri Ylander (14-June-06) | SINGLES: | |||||
Onko vielä aikaa? "Mansikkamäki | ![]() "Vuorollaan" (27-Nov-06) | ![]() "Aamuaurinkoon" (09-Apr-07) | ||||||
![]() Kaikki nämä sanat (31-Oct-07) | SINGLES: | |||||||
![]() "Valehdellaan" (10-Sep-07) | ![]() "Välitunnilla" (05-Nov-07) | ![]() "Unta" (03-Mar-08) | ||||||
| MISCELLANEOUS: | ||||||||
![]() "Joutsenlaulu" (single) (18-Dec-06) | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Jos Nukun Kiltisti Sohvalla (01-Nov-06) | SINGLE: | |||||
![]() "Neljä seinää" (27-Nov-06) | ||||||||
| MISCELLANEOUS: | ||||||||
![]() "Energiaa" (single) (2006) | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() When The Night Falls (27-Sept-06) | SINGLES: | |||||
![]() "I Thought We Were Lovers" (28-Aug-06) |
| ![]() "Change" (05-Feb-07) | ||||||
| MISCELLANEOUS: | ||||||||
![]() Äideistä parhain (sings "Mama I'm Coming Home") | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Since 1987 (17-May-06) | SINGLE: | |||||
![]() "Call Me" (14-Aug-06) | ![]() "This Song" (27-Nov-06) | |||||||
![]() Idols 2007 (14-Mar-07) | SINGLE: | |||||||
![]() "Pop-musiikkia" (2007) | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Fuel For The Fire (30-May-07) | ![]() Fuel For The Fire - Double Platinum Edition (24-Oct-07) | SINGLES: | ||||
![]() "Hear My Call" (28-May-07) | ![]() "Fuel For The Fire" (27-Aug-07) | |||||||
![]() Becoming (11-Jun-08) | SINGLE: | |||||||
![]() "Give Me a Reason" (05-May-08) | ||||||||
| MISCELLANEOUS: | ||||||||
![]() "On The Top Of The World" (single) (06-Apr-07) | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Anna Abreu (20-Aug-07) | SINGLES: | |||||
![]() "End Of Love" (30-Jul-07) | ![]() "How Could You Do It" (24-Sep-07) | ![]() "Ivory Tower" (15-Oct-07) | ![]() "Are You Ready" (22-Jan-08) | |||||
![]() Now (22-Oct-08) | SINGLE: | |||||||
![]() "Vinegar" | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Silmät sydämeeni (07-Nov-07) | SINGLES: | |||||
![]() "Nyt mä meen" (10-Oct-07) | "Silmät sydämeeni" | |||||||
![]() | ![]() | ![]() Ensiaskeleet (06-Jun-07) | ||||||
![]() Läpi yön (18-Jun-08) | SINGLE: | |||||||
![]() "Jos en sua saa" (single) (25-Feb-08) | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Million Miles (08-May-08) | SINGLE: | |||||
![]() "Million Miles" (23-Apr-08) | ||||||||
![]() Tähtiloukka (2008) | ||||||||
| Sonja Nurmela | ||||||||