|
| ||||||||
![]() |
![]() Idol I Edycja (01-Aug-02) | SINGLE: | ||||||
![]() "Moze sie wydawac" | ||||||||
|
| ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Ala Janosz (11-Nov-02) | SINGLES: | |||||
|
| ![]() "Zbudzilam sie" | |||||||
![]() | MISCELLANEOUS RECORDINGS: | |||||||
![]() Ksiega Dzungli 2 - original motion picture soundtrack (singing "Przyjaciel dobra rzecz") | ![]() "Przyjaciel dobra rzecz" (single) | ![]() "To co w nas ukryte" (duet with Szymon Wydra) (single) | ![]() "I'm Still Alive" (single) | ![]() Voyces United For UNHCR (2005) | ![]() Wu-wei - Piotr Banach (sings "Ze z wiatrem raz") (2005) | |||
|
| ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Przeznaczenie (28-Apr-03) | SINGLES: | |||||
|
| ![]() "Goniac za cieniem" | ![]() "Przeznaczenie" | ||||||
![]() Nie znasz mnie (21-Mar-05) | SINGLES: | |||||||
![]() "Nie znasz mnie" | "Nieskonczona historia" (promo) | |||||||
| MISCELLANEOUS RECORDINGS: | ||||||||
![]() "Tylko slowa" (single) | ![]() Ladies (sings "Zaproscie mnie do stolu") | ![]() "Zaproscie mnie do stolu" (single) | ![]() Rogate Ranczo - original motion picture soundtrack (singing "Czy nastanie znow swit?") | ![]() "Czy nastanie znow swit? (single) | ![]() "Pokonamy fale" (single) | |||
![]() Swieta, Swieta 3 (sings "Mikolaj jedzie tu znów") (2005) | ![]() RMF FM Najlepsza Muzyka 2006 (sing "Blizej...") (2006) | Slowa
nie znacza nic (duet with Seba) (single) | ||||||
|
| ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Teraz Wiem - Szymon Wydra & Carpe Diem (16-Dec-02) | SINGLES: | |||||
![]() "Teraz wiem" (Nov-02) | ![]() "Pozwól mi lepszym byc" (Mar-03) | "Czardodzieje" (Feb-04) | ||||||
![]() Bezczas - Szymon Wydra & Carpe Diem (14-Nov-05) |
| SINGLES: | ||||||
![]() "Zolnierz - za wasza i nasza krew" (11-Sep-04) | ![]() "Zycie jak poemat" (11-May-05) | ![]() "Bezczas" (Oct-05) | Gdzie jestes dzis" | |||||
![]() Remedium - Szymon Wydra & Carpe Diem (26-Nov-07) | ||||||||
| MISCELLANEOUS RECORDINGS: | ||||||||
![]() "To co w nas ukryte" (duet with Alicia Janosz) (single) | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Sloneczna Strona Miasta - Yugopolis (sings "Plomien naszych serc") | ||||||
|
| ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Makowiecki Band - Makowiecki Band (09-Dec-02) | SINGLES: "Spelni sie" "Miasto kobiet" "Oto jestem" "Can't Get You Out |
| ||||
| SINGLES: "Miedzy noca a dniem" "Piosenka na nie" | ||||||||
![]() Ostatnie wspólne zdjecie (22-Oct-07) | ||||||||
| MISCELLANEOUS RECORDINGS: | ||||||||
![]() Unhappy Songs - Silver Rocket (sings "Eyes Without A Face") (2006) | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Made For Dancing - Queens (06-Feb-06) | SINGLES: | |||||
![]() "Everybody Loves the Sunshine" | ![]() "Od a do zet" | ![]() "Mija rok" | ![]() "I Fell in Love" | |||||
| MISCELLANEOUS RECORDINGS: | ||||||||
| "Polska
gra" - Queens (single) (2006) | ![]() "No Goodbyes" - Queens | |||||||
|
| ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Samotnosc po zmierzchu (23-Feb-04) |
| SINGLES: | ||||
![]() "Tego chcialam" (05-Jan-04) | ![]() "Glory"/"Nie ma nic w co moglbys wierzyc" (19-Apr-04) | ![]() "Charlie, Charlie" (14-June-04) | ![]() "Inna" (27-Sept-04) | |||||
![]() Kilka historii na ten sam temat (16-Oct-06) |
| SINGLE: "Czekam" "Musisz wierzyc" | ||||||
![]() W spodniach, czy w sukience (16-Jun-08) | ||||||||
| MISCELLANEOUS RECORDINGS: | ||||||||
![]() Unhappy Songs - Silver Rocket (sings "So close to say I'm happy" and "Now" (with Artur Rojek)) (2006) | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Fables Of Divination - Venus Bullet (13-May-05) | ||||||
![]() | ![]() Drzwi do kariery - Maciek Starnawski (sings Zobacz, dotnij, zostan & Tylko ty) (26-June-03) | ![]() Lunatiques - Mathplanete (sings 2 songs) | ||||||
![]() | ![]() Made For Dancing - Queens (06-Feb-06) | SINGLES: | ||||||
![]() "Everybody Loves the Sunshine" | ![]() "Od a do zet" | ![]() "Mija rok" | ![]() "I Fell in Love" | |||||
| MISCELLANEOUS RECORDINGS: | ||||||||
| "Polska
gra" - Queens (single) (2006) | ![]() "No Goodbyes" - Queens | "Maxi singel" - Maxi | ||||||
![]() | ![]() Królem byc - Grzegorz Markocki & The Crakers Band (12-Sept-02) | |||||||
![]() | ![]() Galoop - Brathanki (03-Nov-03) | |||||||
| MISCELLANEOUS RECORDINGS: | ||||||||
![]() "Spod Alhambry Czarny Don" - Brathanki (single) (2005) | ![]() Swieta, Swieta 2 (sings Daj im znak with Bracia and Andrzej Gadowski) | |||||||
![]() | ![]() Zostan - Kto to (2002) | |||||||
![]() Jedenascie - Kasia Wilk & Kto to (26-Sept-05) | SINGLE: Gdy minie sen | |||||||
![]() Eudaimonia - Mezo, Kasia Wilk & Tabb (16-Oct-06) | SINGLE: Sacrum | |||||||
| MISCELLANEOUS RECORDINGS: | ||||||||
![]() Wazne: Wyjscie z bloków - Mezo & Tabb (sings (Lepsze jutro, Pod Palma, Zbieram mysli, & Wazne) (21-July-05) | ![]() Rap Eskadra 3 (sings "Czarujesz) (25-Nov-05) | ![]() Viva hits vol. 2 (sings Zero do stracenia - Kasia Wilk & Kto to) (2006) | ![]() Niewidzialni" - DNA&GAL (sings "Baner & Przepraszam) (03-Aug-06) | |||||
![]() Idol Top 10 II Edycja (10-Mar-03) | ||||||||
|
| ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Pistolet - Zalef (01-Mar-03) | SINGLES: | |||||
![]() "What I Am" | "Znikam" | |||||||
| MISCELLANEOUS RECORDINGS: | ||||||||
![]() Swieta, Swieta 4 (sings "Sniezny szus) (2006) | ||||||||
|
| ||||||||
![]() | ![]() | ![]() "Zatrzymac czas" (single) (2005) | ||||||
| MISCELLANEOUS RECORDINGS: | ||||||||
![]() Mój brat niedzwiedz - original motion picture soundtrack (sings Wyruszac czas (with Ola Radwanska), Juz nikt, juz nic, I ty mozesz zostac z nami) (06-Feb-06) | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() Hania Stach (24-May-04) | SINGLES: | |||||
|
|
| ![]() "Gdy cie nie ma (obok mnie)" | ||||||
| MISCELLANEOUS RECORDINGS: | ||||||||
![]() Swieta, Swieta 2 (sings "Pada snieg") | ![]() Bambi 2 - original motion picture soundtrack (sings "Zycie trwa" and "Wiosna tuz, tuz") (21-Apr-06) | "Regroup" (single) | "To
nie tak mialo byc" (single) (May 2007) | ![]() High School Musical 2 (sings "Masz w sobie wiare" and "Moja muzyka to ty" (17-Sep-07) | ||||
![]() | ![]() | ![]() Vendetta - Mafia (28-Nov-05) | SINGLES: Synu wez sie w Zawieszony | |||||
![]() | ![]() To mój aniol - Button Hackers (*sings "To mój Aniol/ "My Angel, Lets take a chance) (04-July-05) | ![]() To mój aniol - Button Hackers (rerelease with "Miedzy nami") (2006) | SINGLE: Miedzy nami - Button Hackers (July 2006) | |||||
| MISCELLANEOUS RECORDINGS: | ||||||||
![]() Swieta, Swieta 4 (sings "Swieta swieta) (2006) | ||||||||
![]() | ![]() Cud - Ha-Dwa-O! (27-Oct-06) | SINGLES: | ||||||
![]() "Cud" | ![]() "Ta cicha noc" | ![]() "Popatrz na mnie" | ![]() "Bedziesz sam" | |||||
![]() | ![]() Milosc to mój chleb (EP) (March 2006) | |||||||
| MISCELLANEOUS RECORDINGS: | DVD: | |||||||
| Dlatego
kochaj (single) (2007) | ![]() TOP Trendy 2007 (sings "To moja sila") (2007) | ![]() Tadeusz Nalepa-60 urodziny (sings Modlitwa) | ||||||
![]() | ![]() Sila Sióstr - SiStars (11-Sept-03) | SINGLES: "Synu" | ||||||
![]() EP - SiStars (17-June-04) | SINGLES: "Sutra" | |||||||
![]() A.E.I.O.U. - SiStars (27-Sept-05) | SINGLES: "Na dwa" "Inspirations" "Skad ja cie mam" Listen to your heart | |||||||
![]() The Best of SiStars - SiStars (02-Jul-07) | ||||||||
![]() | ![]() Na drodze do gwiazd (sings "Dont speak) (16-Sept-02) | |||||||
![]() | ![]() Moja obsesja - Offside (22-Nov-04) | SINGLES: "Dreaming about you" "Moja obsesja" | ||||||
![]() "Wiatr od slonca" | ||||||||
![]() Mysli warte slow (24-Sep-07) |
| SINGLES: | ||||||
![]() "Nieprawda" (June 2007) | "Zycie na czekanie" "Nie potrzeba wiecj" | |||||||
![]() | ![]() | ![]() Vol. 1 (27-Sep-04) | ![]() Vol. 2 (25-Oct-04) | |||||
![]() Album (25-Oct-04) | ![]() Album (Special Edition - 2 disc set) (24-Jun-05) | SINGLES: | ||||||
![]() "Ten" | ![]() "Dziewczyna mojego chlopaka" | ![]() "Miales Byc" | ||||||
![]() Moje piosenki (20-Nov-06) | SINGLES: Mial byc slub
"Za malo wiem" | |||||||
| MISCELLANEOUS RECORDINGS: | ||||||||
![]() Jeszcze raz - WSZ & CNE (sings "Horoskop") (2005) | ![]() "Pokonamy fale" (single) | |||||||
![]() | ![]() |
"Shake your bombs" "Too much
too late" | ||||||
![]() | ![]() | ![]() Ja to ja (23-Apr-07) | SINGLE: "Ja to ja" (08-Jan-07) | |||||
![]() | ![]() | ![]() Na drodze do gwiazd (sings "If That's What It Takes) (16-Sept-02) | ||||||
![]() | ![]() | ![]() Piloci nocy - Time Square (15-Nov-02) (PRE-IDOL) | ||||||
| MISCELLANEOUS RECORDINGS: | ||||||||
| "Bez
obaw" - Time Square (single) (2004) | ||||||||
![]() | ![]() |
| SINGLES: "Gdy umiera dzieÅ" | |||||
| MISCELLANEOUS RECORDINGS: | ||||||||
| "Za
kare" (single) (2005) | ![]() Swieta, Swieta 3 (sings "Daj im znak" (with Bracia & Grzegorz Markocki) & "Swiateczny rock 'n' roll") (2005) | ![]() Swieta, Swieta 4 (sings "When I Fall in Love") (2006) | ||||||
![]() | ![]() | Kocham
Cie (2007) | SINGLES: "Kocham Cie" (2006) "Wciaz jeszcze wierze | |||||
| MISCELLANEOUS RECORDINGS: | ||||||||
![]() Kochac - Maryla Rodowicz (sings "Bedzie to co musi byc") (2005) | ![]() Swieta, Swieta 3 (sings "Na Swieta czas do domu") (2005) | ![]() Ja wam pokaze! - original motion picture soundtrack (sings "Kocham Cie") (2006) | "Blessed Be The Angels (with Why not?, Mietek Szczesniak and Big Stars) (single) | |||||
![]() | ![]() | "Uwierzyc
na nowo" - Koke (single) | ||||||
![]() | ![]() | ![]() Wielki Bracie (PRE-IDOL CD) | ![]() Daleko Stad (PRE-IDOL CD) | |||||
![]() | ![]() | ![]() Inside - Inside (2008) | SINGLE: "Hard to get" - Inside (single) (May 2006) | |||||
![]() | ![]() Adsum - Ascetoholix (sings "Tak wyszlo", "Afrodyzjak", "Chodz ze mna) (27-Mar-06) | ![]() My music fresh vol. 1 (sings Ju es ej - Rio boss) (04-Sept-06) | ![]() The Best Women Forever! (sings "Bóstwo) (22-Feb-07) | |||||
![]() | ![]() Funky state of mind - The Crackers (31-Mar-06) | SINGLE: | ||||||
![]() Troche funky (March 2006) | ||||||||
![]() | ![]() Pieknie zyc (2000) | |||||||
![]() Jeszcze blizej - Kontrast (sings Milosc to taki dar and "Lubie deszcz, lubie mgle) (2001) | ![]() Wygraj sukces 8 (sings "A w parkach jesien") (2003) | |||||||
![]() | ![]() Just Call Me - The Jet Set (2006) | ![]() Just Call Me - The Jet Set (with DVD) (22-Feb-07) | SINGLES: | |||||
![]() "How Many People" (2006) | ![]() "Just Call Me" (2006) | "Time to Party | ||||||